Sikertelen műszaki vizsga és minősítése
Visszavezetésre kerül a 3 szintes értékelés a műszaki vizsgáztatásnál. A hibákat kis, komoly és veszélyes kategóriába kell csoportosítani.
A veszélyes hiba = sikertelen műszaki vizsga magyarul bukás
- Ha nincs hiba vagy kis hiba van a járművön akkor alkalmasnak kell minősíteni. A kis hibákat ki kell javíttatni, de nem kell újból vizsgálatnak alávetni.
- Komoly hiba esetén a jármű nem felelt meg a követelményeknek és 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni.
- Veszélyes vagy a vizsgálat keretében ellenőrzött jóváhagyási követelmények nem teljesülése miatt fennálló hiba esetén a jármű nem felelt meg. A forgalmi engedélyt érvényteleníteni kell.Ez az igazi sikertelen műszaki vizsga.
Sikertelen műszaki vizsga bukás 3 osztályba sorolása
- Kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb eltérések, hiányosságok. Felhívják a figyelmet a hiányosságokra, de levizsgáztatják a járművet.
- Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló hiányosságok. A közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős eltérések az előírásoktól. Két hónap türelmi idő után újra kell vizsgáztatni a járművet. Például: hibás biztonsági öv, szélvédőhiba.
- Veszélyes hiba az az sikertelen műszaki vizsga esetén
a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő hiba. A környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy kizárják a járművet a közúti forgalomból.
Például: fékhiba, lyukas kipufogó, engedély nélküli átalakítás. Ilyen hibák esetén a bukás a motorkerékpároknál is elengedhetetlen.
Nézzük meg a sikertelen műszaki vizsga részleteit
Nem megengedett vagyis alkalmatlan minősítés kapható a következő esetekben.Sikertelen a műszaki vizsga súlyos hibáknál fordul elő.
Nézzük kívülről az autót:
üvegek esetén
- többrétegű biztonsági üveg esetén minden rétegre kiterjedő repedés
- a szélvédő elsődleges kitekintési területén a kilátást zavaró: repedés, kipattogzás, javítás, nagy méretű karcosság
ezek könnyen felismerhető jelek melyek sikertelen műszaki vizsgát eredményeznek.
színezett, fóliázott üveg esetén - homályosodás, elszíneződés, hólyagosodás, leválás
- kisebb fényáteresztő képesség az előírtnál
- utólagosan fóliázott üvegnél a „H” betű hiánya
- nem jóváhagyott
- ragasztó réteg sérült
- javított területen elszíneződés vagy hiba látható
- bármely üveglap két széléig futó repedés ha ilyet talál a vizsgabiztos akkor azonnali műszaki vizsga bukás az eredmény.
Sikertelen műszaki vizsga a világító és fényjelző berendezések szemszögéből
Egy lámpa csak arra célra alkalmazható melyre készítették, vagy jóváhagyták.Gyári beszerelésű lámpák helyére csak
- azonos méretű
- alakú
- azonos rendeltetésű
- színhelyes
- tartalmilag és alakilag helyes
- jóváhagyási jelcsoporttal rendelkező lámpa cseréje engedélyezett
Amennyiben nem a fent említett lámpa fajtákat használjuk a műszaki vizsga bukás garantált.
Szintén sikertelen a műszaki vizsga lehet az eredménye ha: - lámpák hiányoznak
- nem megfelelő darabszám
- nem megfelelő a helyzete, rögzítése
- színeltérés a két oldal között
- pót féklámpa elhelyezkedése nem megfelelő
- hátrafelé fehér fényt nem csak a tolató lámpa ad
Sikertelen műszaki vizsga a sérülés veszély szemszögéből
A jármű külső részén nem lehet kifelé nyíló, hegyes végű vagy éles elem. Nem lehet olyan alakú, méretű, irányú kinyúlás mely növelheti a testi sérülés veszélyét.
40 mm- re nyúlhat ki fogantyú, csuklópánt, nyomógomb ajtókon.Illetve csomagtéren, üzemanyag betöltő nyíláson.
A fogantyúknak zárt állásban védőházban vagy bemélyedésben kell lenniük.
Nyitott végeinek hátrafelé és az ajtó síkja felé kell görbülnie.
Mi vezethet a sikertelen műszaki vizsgához a kerekek szemszögéből
- profilmélység kisebb mint 1.6mm
- profilmélység kisebb mint 3mm személyszállító gépjárműnél
- tengelyenként nem azonos mintázati jellegű a gumi
- nem jóváhagyott vagy nem a jármű típusához engedélyezett a felni
- nem szabad vágott gumit használni kivéve ha a gyártó ezt engedélyezi és feltünteti az abroncson.
Sikertelen műszaki vizsga akár a belső egységek szemszögéből

- elkormányozhatóság nem megfelelő
- sérült nem jóváhagyott kormánykerék
- kormány holtjáték kopott nem megfelelő
- kormányzár nem működik
- kormány szervó nem működik
- napellenző hiánya a vezető oldalon
- km óra nem működik hibásan mutat
- bármely biztonságtechnika visszajelző nem alszik el a motor elindításánál
- mil lámpa folyamatosan világít
azt jelenti a kipufogó gáz határérték 1.5x túl lépte 2 ciklus alatt a gyári értéket - mil lámpa villog
égéskimaradás katalizátor károsodhat - mil lámpa nem gyullad fel
az a hiba aminek számított kihatása a határértéket nem lépte túl.
Ablaktörlő,kürt,ablakmosó hiányzik, nem működik
ülések - állíthatósága beállított helyzet reteszelése kézi oldása nem megfelelő
- ülésalváz épsége, párnázottsága nem megfelelő
- lábtartók padlólemezhez való rögzítése nem megfelelő
- aktív és passzív biztonsági rendszerek nem megléte nem működése
biztos műszaki vizsga bukás ha biztonsági öv hiányzik - a biztonsági övön és rögzítésén bármely nemű sérülés észlelése
Mi is az a biztonsági öv?
Rögzítő csattal ellátott hevederek beállító eszközök és csatlakozó berendezések összeállítása. Amelyet arra terveztek, hogy csökkentse használója sérülésének kockázatát.

A jármű alja is eredményezhet sikertelen műszaki vizsgát
- olaj vagy hűtőfolyadék szivárgás
- futómű alkatrészek a megengedettnél nagyobb elmozdulása
- kipufogó rendszer nem tömítettsége, korrodáltsága, nem engedélyezett átalakítása
- nem engedélyezett, jóváhagyott alkatrészek használata
- helytelen szerelés
- alvázon rohadás, lyuk mechanikai sérülés
- helytelen nem engedélyezett javítás
fék - csővezeték tömítettsége nem megfelelő
- biztos műszaki vizsga bukás ha a fékpofa, féktárcsa, fékdob nem működik, sérült, helytelen szerelés
- fékszerkezet vizsgáló csatlakozók hiánya, sérülése, nem jóváhagyott
számítógéppel mért értékek - fék, futómű, lengéscsillapító, kipufogó gázok határértékeinek túllépése
A vizsgálat folyamán vigyázni kell nehogy beragadjon a kézifék.
Sikertelen műszaki vizsga kettős üzemű jármű esetén:
- 30 napnál régebbi gázbiztonsági tanúsítvány
- gáztartály adattábla hiánya
- 15 évnél idősebb tartály használata
- bekötés, szerelés nem szabályos
- beszerelt alkatrészek minősége nem megfelelő
- a tartály mechanikai biztosítása nem megfelelő
- a járműhöz nem engedélyezett, jóváhagyott alkatrészek használata
- nyomás csökkentője magasabban van vízkörének a hűtőbe csatlakozási pontjánál.
Sikertelen műszaki vizsga okai a járművön felsorolás.
A lenti táblázatból tájékozódhat melyik hiba melyik csoportba tartozik
A | B | C | D | E | F | ||
1. | Sorszám | Módszer/eszköz | Hiba okok | A hiányosságok értékelése | |||
2. | Kisebb | Komoly | Veszélyes | ||||
3. | 0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI | ||||||
4. | 0.1. Rendszámtábla | Szemrevételezés/UV lámpa; nagyító; mérőszalag |
a) A rendszámtábla (rendszámtáblák) hiányzik (hiányoznak) vagy olyan bizonytalanul van(nak) rögzítve, hogy leeshet(nek). | X | |||
5. | b) A felirat hiányzik vagy olvashatatlan. | X | |||||
6. | c) Nem egyezik a jármű okmányaival vagy nyilvántartott adataival; hamis | X | |||||
7. | nem megfelelő kivitel | X | |||||
8. | nem megfelelő méret / anyag | X | |||||
9. | 0.2. Alvázszám | Szemrevételezés/Ipari kézitükör, | a) Hiányzik vagy nem található. | X | |||
10. | kézilámpa | b) Nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival. | sikertelen műszaki vizsga | ||||
11. | c) A jármű okmányai olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznak. | X | |||||
12. | d) Nem eredeti / hamis. | sikertelen műszaki vizsga | |||||
13. | e) Nem érvényes / olvashatatlan. | X | |||||
14. | f) Nem típusazonos / engedély nélküli alvázcsere. | műszaki vizsga bukás | |||||
15. | g) Sérült / deformált. | X | X | ||||
16. | h) Típusazonos / engedély nélküli alvázcsere. | műszaki vizsga bukás | |||||
17. | 0.3. Okmányok (forg. eng; lassújármű ig.lap, engedély egyéb) | Szemrevételezés/UV lámpa; nagyító; mérőszalag |
a) A jármű az okmánnyal nem egyezik. | műszaki vizsga bukás | |||
18. | b) A bizonylat / engedély hiányzik. | műszaki vizsga bukás | |||||
19. | c) Hiányos / hiányzik. | X | X | ||||
20. | d) Nem eredeti / hamis. | X | |||||
21. | e) Nem érvényes. | X | |||||
22. | f) Olvashatatlan. | X | |||||
23. | 0.4. Motorszám | Szemrevételezés/ Ipari kézitükör, kézilámpa | a) A jármű az okmánnyal nem egyezik. | X | sikertelen műszaki vizsga | ||
24. | b) Hiányos / hiányzik. | X | X | ||||
25. | c) Nem eredeti / hamis | sikertelen műszaki vizsga | |||||
26. | d) Nem érvényes / olvashatatlan. | X | X | ||||
27. | e) Nem típusazonos. | X | |||||
28. | 1. FÉKBERENDEZÉS | ||||||
29. | 1.1. Műszaki állapot és üzemképesség | ||||||
1.1.1. Üzemi fékpedál/fékkar tengelye | Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a |
a) Túl szoros a tengely. | X | ||||
30. | vizsgálatot leállított motorral kell | b) Túl nagy a kopás vagy a holtjáték. | X | X | |||
elvégezni. | c) Sérült, hiányzik. | X | |||||
31. | 1.1.2. A pedál/kar állapota és a fékműködtető berendezés útja | Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. | a) A tartalék úthossz túl nagy vagy elégtelen. | X | |||
32. | Megjegyzés: Fékrásegítővel | b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott. Amennyiben a működést befolyásolja | X | ||||
33. | ellátott jármű esetében a | X | |||||
34. | vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni. | c) A fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza vagy simára kopott. | X | ||||
35. | d) sérült, hiányzik. | X | |||||
36. | 1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok | Az alkatrészek szemrevételezése normális üzemi nyomáson. A vákuum vagy a légnyomás | a) A figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzónában van) nincs legalább négy fékezéshez elegendő légnyomás/vákuum; | X | |||
37. | biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges idő, valamint a figyelmeztető berendezés, a | legalább két fékezés a figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzónában van) | sikertelen műszaki vizsga | ||||
38. | többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működésének ellenőrzése. | b) A fék biztonságos működéséhez szükséges légnyomás/vákuum felépülési ideje túl hosszú a követelményekhez képest1. | X | ||||
39. | c) Nem működik a többkörös védőszelep vagy a nyomáscsökkentő szelep. | X | |||||
40. | d) Levegővesztés miatt érezhető nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható. | X | |||||
41. | e) Külső sérülés, amely valószínűsíthetően befolyásolja a fékrendszer működését. | X | |||||
42. | A biztonsági fék működése nem kielégítő. | műszaki vizsga bukás | |||||
43. | f) A tartály korrodált vagy sérült / tömítettsége nem megfelelő / rögzítése nem megfelelő; korrodált, vagy sérült. | X | műszaki vizsga bukás | ||||
44. | 1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető | Funkcionális ellenőrzés. | A nyomásmérő vagy a jelzőműszer rosszul működik vagy hibás. | X | |||
45. | nyomásmérő vagy jelzés | Az alacsony nyomás nem állapítható meg. | X | ||||
46. | 1.1.5. Kézi működtetésű fékerőhatároló szelep | Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. | a) A vezérlőkar törött, sérült vagy túlságosan kopott. | X | |||
47. | b) A vezérlőkar nincs megfelelően a szelepre rögzítve vagy a szelep kilazult. | X | |||||
48. | c) Lazák a csatlakozások, vagy szivárgás van a rendszerben. | X | |||||
49. | d) Nem kielégítő működés. | X | |||||
50. | 1.1.6. Rögzítőfék kezelőszerv, | Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. | a) A reteszelés nem tart megfelelően. | X | X | ||
51. | rögzítőfékkar, rögzítőfék-reteszelő | b) A rögzítőfékkar-tengely vagy a reteszelő mechanizmus kopott. | X | ||||
52. | kilincsmű, elektromos | Túlzottan kopott. | műszaki vizsga bukás | ||||
53. | rögzítőfék, rugóerőtároló | c) Túl nagy kar úthossz a kezelőkar helytelen beállítása miatt. | X | ||||
54. | d) A kezelőszerv hiányzik, sérült vagy nem működik. | X | |||||
55. | e) Nem megfelelő működés, a figyelmeztető készülék hibát jelez. | X | |||||
56. | f) Korrodált | X | X | X | |||
57. | g) Nem jóváhagyott / nem minősített | X | műszaki vizsga bukás | ||||
58. | h) Nem működik / hibásan működik | X | X | ||||
59. | i) Sérült / deformált | X | X | ||||
60. | j) Szorul | X | X | ||||
61. | 1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, | Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. | a) A szelep sérült vagy túlzott levegőszivárgás tapasztalható. | X | |||
62. | tehermentesítők, | Amennyiben a működését befolyásolja. | X | ||||
63. | vezérlőszelepek) | b) Túlzott olajszivárgás a kompresszorból. | X | ||||
64. | c) A szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve. | X | |||||
65. | d) A hidraulikus fékfolyadék folyik vagy szivárog. | X | |||||
66. | Amennyiben a működését befolyásolja. | X | |||||
67. | e) Akad, sérült. | X | |||||
68. | f) Nem működik / hibásan működik / nem jóváhagyott. | X | |||||
69. | 1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus) | A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli összekapcsolása. | a) A csap vagy az önzáró szelep hibás. | X | |||
70. | Amennyiben a működését befolyásolja. | X | |||||
71. | b) A csap vagy a csatlakoztató szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve. | X | X | ||||
72. | Amennyiben a hatásosságot befolyásolja. | X | |||||
73. | c) Túl nagy a szivárgás. | X | |||||
74. | Amennyiben a hatásosságot befolyásolja. | X | |||||
75. | d) Nem megfelelő működés. | X | |||||
76. | Befolyásolja a fék hatásosságát. | X | |||||
77. | e) Nem jóváhagyott / nem minősített. | műszaki vizsga bukás | |||||
78. | f) Sérült / deformált. | X | X | ||||
79. | g) Korrodált. | X | X | ||||
80. | 1.1.9. Energiatároló | Szemrevételezés. | A tartály enyhén sérült vagy enyhén a)korrodált. | X | |||
81. | sűrítettlevegő-tartálya | A tartály súlyosan sérült, korrodálódott vagy szivárog. | X | ||||
82. | b) Hatás a vízmentesítő szelep működésére. | X | |||||
83. | A vízmentesítő berendezés nem működik. | X | |||||
84. | c) A tartály nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van felszerelve. | X | |||||
85. | 1.1.10. Fékrásegítő | Az alkatrészek szemrevételezése a | a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan. | X | |||
86. | egység, főfékhenger | fékrendszer működése közben, | Amennyiben nem működik. | X | |||
87. | (hidraulikus | b) A főfékhenger sérült, de a fék működik. | X | ||||
88. | fékberendezésben) | A főfékhenger sérült vagy szivárog | X | ||||
89. | c) A főfékhenger nem biztonságos, de a fék működik. | X | |||||
90. | A főfékhenger nem biztonságos. | X | |||||
91. | d) Nincs elegendő fékfolyadék, szintje a „MIN” jelzés alatt áll. | X | |||||
92. | A fékfolyadék szintje jelentősen a „MIN” jelzés alatt áll | X | |||||
93. | Nem látható fékfolyadék. | X | |||||
94. | e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik. | X | |||||
95. | f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy hibás. | X | |||||
96. | g) A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék helytelenül működik. | X | |||||
97. | h) Nem jóváhagyott / nem minősített | ||||||
98. | 1.1.11. Merev fékcsövek | Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. | a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása. | műszaki vizsga bukás | |||
99. | b) A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek esetében). | X | |||||
100. | A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek esetében). | műszaki vizsga bukás | |||||
101. | c) A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak. A blokkolás vagy a szivárgás közvetlen kockázata révén befolyásolja a fékek működését. | műszaki vizsga bukás | |||||
102. | d) A csövek rossz helyen vannak. Károsodás veszélye áll fenn. | X | |||||
103. | e) helytelen szerelés | műszaki vizsga bukás | |||||
104. | f) nem megfelelő kivitel / méret / anyag | X | |||||
105. | g) sérült / deformált | műszaki vizsga bukás | |||||
106. | h) szennyezett | X | X | ||||
107. | 1.1.12. Féktömlők | Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, | a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása. | X | |||
108. | amennyiben lehetséges. | b) A tömlők sérültek, deformálódtak, ki vannak dörzsölődve, megcsavarodtak vagy túl rövidek, nem jóváhagyottak. | műszaki vizsga bukás | ||||
109. | c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek) | X | |||||
110. | A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek). | műszaki vizsga bukás | |||||
111. | d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak. | műszaki vizsga bukás | |||||
112. | A szövetbevonat sérült. | X | |||||
113. | e) A tömlők porózusak. | X | |||||
114. | f) helytelen szerelés | X | |||||
115. | g) nem megfelelő kivitel / méret / anyag | X | |||||
116. | h) sérült / deformált | műszaki vizsga bukás | |||||
117. | i) szennyezett | X | X | ||||
118. | 1.1.13. Dob- és tárcsafék betétek | Szemrevételezés. | a) A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott (elérte a minimumjelzést). | X | |||
119. | A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott. (a minimumjelzés nem látható) | műszaki vizsga bukás | |||||
120. | b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.). | műszaki vizsga bukás | |||||
121. | Ez befolyásolja a fék működését | műszaki vizsga bukás | |||||
122. | c) A betét hiányzik vagy rosszul van beszerelve. | műszaki vizsga bukás | |||||
123. | d) Mechanikai biztosítás nem megfelelő. | műszaki vizsga bukás | |||||
124. | e) Kopott / nagy holtjáték. | műszaki vizsga bukás | |||||
125. | f) Helytelen szerelés. | műszaki vizsga bukás | |||||
126. | g) Sérült / deformált. | műszaki vizsga bukás | |||||
127. | 1.1.14. Fékdobok, | Szemrevételezés. | a) A dob vagy tárcsa túlságosan kopott | X | |||
128. | féktárcsák | A dob vagy tárcsa túlságosan bemaródott vagy repedt, nincs megfelelően rögzítve, vagy törött. | műszaki vizsga bukás | ||||
129. | b) A fékdob vagy a féktárcsa szennyezett (olaj, zsír stb.). | X | |||||
130. | Ez befolyásolja a fék működését. | műszaki vizsga bukás | |||||
131. | c) A fékdob vagy a féktárcsa hiányzik. | műszaki vizsga bukás | |||||
132. | d) A féktartólapok nincsenek megfelelően rögzítve. | műszaki vizsga bukás | |||||
133. | e) helytelen szerelés | műszaki vizsga bukás | |||||
134. | f) sérült / deformált | műszaki vizsga bukás | |||||
135. | 1.1.15. Fék huzalok, | Az alkatrészek szemrevételezése a | a) A huzal sérült vagy összecsomózódott, akad | műszaki vizsga bukás | |||
136. | fék vonórudak, | fékrendszer működése közben, | Ez befolyásolja a fék működését | műszaki vizsga bukás | |||
137. | fékkarok, fékrudazatok | amennyiben lehetséges. | b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy korrodált. | műszaki vizsga bukás | |||
138. | Ez befolyásolja a fék működését | műszaki vizsga bukás | |||||
139. | c) Helytelenül szerelt, rúd vagy csatlakozóelem. | műszaki vizsga bukás | |||||
140. | d) A huzalvezető sérült. | X | |||||
141. | e) A fékrendszer szabad mozgása korlátozott. | X | |||||
142. | f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal. | műszaki vizsga bukás | |||||
143. | g) mechanikai biztosítás nem megfelelő | műszaki vizsga bukás | |||||
144. | h) nagy a holtjáték, | műszaki vizsga bukás | |||||
145. | i) helytelen szerelés | műszaki vizsga bukás | |||||
146. | 1.1.16. Fékműködtető | Az alkatrészek szemrevételezése a | a) A készülék repedt vagy sérült, | műszaki vizsga bukás | |||
147. | készülék (rugóerő- | fékrendszer működése közben. | Ez befolyásolja a fék működését | műszaki vizsga bukás | |||
148. | tárolós fék, hidraulikus | b) A készülékben szivárgás észlelhető. | műszaki vizsga bukás | ||||
149. | fékhenger is) | Ez befolyásolja a fék működését. | műszaki vizsga bukás | ||||
150. | c) A készülék nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve. | műszaki vizsga bukás | |||||
151. | Ez befolyásolja a fék működését. | műszaki vizsga bukás | |||||
152. | d) A készülék túlságosan korrodált, | műszaki vizsga bukás | |||||
153. | a készülék eltörhet, nem működik. | műszaki vizsga bukás | |||||
154. | e) A működtető dugattyúnak vagy a membránnak elégtelen vagy túl nagy az úthossza. | műszaki vizsga bukás | |||||
155. | Befolyásolja a fék működését (nincs tartalék mozgástér). | műszaki vizsga bukás | |||||
156. | f) A porvédő sérült. | X | |||||
157. | A porvédő hiányzik vagy erősen sérült. | X | |||||
158. | Sérült, deformálódott | műszaki vizsga bukás | |||||
159. | szorul | műszaki vizsga bukás | |||||
160. | 1.1.17. Fékerő- | Az alkatrészek szemrevételezése a | a) A rudazat sérült. | műszaki vizsga bukás | |||
161. | szabályozó szelep | fékrendszer működése közben. | b) A rudazat rosszul van beállítva. | X | |||
162. | c) A szelep szorul, vagy nem működik (az ABS működik). | X | |||||
163. | A szelep szorul, vagy nem működik. | műszaki vizsga bukás | |||||
164. | d) A szelep hiányzik (ha kötelező). | műszaki vizsga bukás | |||||
165. | e) Az adattábla hiányzik. | műszaki vizsga bukás | |||||
166. | f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem felelnek meg a követelményeknek1. | X | |||||
167. | g) Korrodált / sérült, deformálódott / nem jóváhagyott / tömítettség nem megfelelő | műszaki vizsga bukás | |||||
168. | 1.1.18. Fékpofahézag- állítók és -jelzők |
Szemrevételezés. | a) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van beállítva. | műszaki vizsga bukás | |||
169. | b) A hézagállító hibás. | műszaki vizsga bukás | |||||
170. | c) A hézagállító helytelenül van beszerelve vagy kicserélve. | műszaki vizsga bukás | |||||
171. | 1.1.19. Tartósfék-rendszer (ha | Szemrevételezés. | a) Laza csatlakozás vagy rögzítés. | X | |||
172. | be van szerelve vagy kötelező) | Amennyiben a működést befolyásolja. | műszaki vizsga bukás | ||||
173. | b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányzik. | műszaki vizsga bukás | |||||
174. | 1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működése | A vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása. | A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a csatlakozás szétkapcsolásakor. | műszaki vizsga bukás | |||
175. | 1.1.21. Teljes fékrendszer | Szemrevételezés | a) Egyéb rendszerelem (pl. fagytalanító szivattyú, légszárító stb.) külső sérülése vagy a fékrendszert hátrányosan érintő túlzott korróziója. | X | |||
176. | Ez befolyásolja a fék működését. | műszaki vizsga bukás | |||||
177. | b) A levegő vagy fagyásgátló szivárgása | X | |||||
178. | Befolyásolja a rendszer helyes működését. | műszaki vizsga bukás | |||||
179. | c) Nem megfelelően rögzített vagy szakszerűtlenül beszerelt alkatrész. | műszaki vizsga bukás | |||||
180. | d) Bármely alkatrész nem biztonságos vagy engedély nélküli átalakítása3, | műszaki vizsga bukás | |||||
181. | Ez befolyásolja a fék működését | műszaki vizsga bukás | |||||
182. | 1.1.22. Vizsgáló csatlakozók (ha be vannak szerelve vagy | Szemrevételezés | a) Hiányoznak. | műszaki vizsga bukás | |||
183. | kötelezők) | b) Sérültek, | X | ||||
184. | használhatatlanok vagy szivárognak. | műszaki vizsga bukás | |||||
185. | 1.1.23. Ráfutófék | Szemrevételezéssel és | Nem megfelelő hatékonyság | műszaki vizsga bukás | |||
186. | működtetéssel történő ellenőrzés. | akad / sérült | műszaki vizsga bukás | ||||
187. | kopott / nagy holtjáték | műszaki vizsga bukás | |||||
188. | a járműhöz nem engedélyezett | műszaki vizsga bukás | |||||
189. | 1.2. Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága | ||||||
190. | 1.2.1. Teljesítmény | fékpadon, a vizsgálat során fokozatosan történő fékezés a | a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken. A fékerő hiánya egy vagy több keréken. | műszaki vizsga bukás | |||
192. | maXimális fékerő eléréséig. | b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maXimális fékerő 70%-a, Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott keréken kisebb mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maXimális fékerő 85%-a. | műszaki vizsga bukás | ||||
193. | c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat). | műszaki vizsga bukás | |||||
194. | d) Rendellenes késés a fék működtetése közben, bármely keréken. | X | |||||
195. | e) Túl nagy fékerő-ingadozás egy kerékfordulaton belül. | műszaki vizsga bukás | |||||
196. | 1.2.2. Hatásosság | Fékpadon végzett vizsgálat a megengedett maXimális tömegre vonatkoztatott vagy nyerges pótkocsi esetében a megengedett tengelyterhelések összegére vonatkoztatott lefékezési arány megállapítására. | Nem éri el az alábbi minimális értékeket (1): 1. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012. január 1-je után történt: – M1 kategória: 58% – M2 és M3 kategória: 50% – N1 kategória: 50% -N2 és N3 kategória: 50% – O2, O3 és O4 kategória: – nyerges pótkocsi esetében: 45% (2) – vonórudas pótkocsi esetében: 50% |
műszaki vizsga bukás | |||
197. | 2. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012.1.1. előtt történt: -M1, M2 és M3 kategória: 50% (3) – N1 kategória: 45% |
műszaki vizsga bukás | |||||
– N2 és N3 kategória: 43% (4) -O2, O3 és O4 kategória: 40% (5) |
|||||||
198. | 3. Egyéb kategóriák: L-kategóriák (mindkét fék): – L1e kategória: 42% – L2e, L6e kategória: 40% – L3e kategória: 50% – L4e kategória: 46% – L5e, L7e kategória: 44% L-kategória (hátsókerék-fék): minden kategória: a jármű össztömegének 25%-a |
műszaki vizsga bukás | |||||
A fenti értékek kevesebb, mint 85%-át éri el | műszaki vizsga bukás | ||||||
199. | 1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja) | ||||||
200. | 1.3.1. Teljesítmény | Amennyiben a biztonsági | a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken. | X | |||
201. | fékrendszer elkülönül az üzemi | A fékerő hiánya egy vagy több keréken. | műszaki vizsga bukás | ||||
202. | fékrendszertől, az 1.2.1. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni. | b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maXimális fékerő 70%-a, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól. | X | ||||
203. | Kormányzott tengelyen a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maXimális fékerő 85%-a. | műszaki vizsga bukás | |||||
204. | c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat). | X | |||||
